2014福建农信社考试分数线
2014-12-24 作者: 来源:人事考试网
2014福建农信社考试分数线
各地区平均成绩(合格线) |
|||||||||
2014年1月9日 | |||||||||
地区 | 全省 | 福州 | 漳州 | 泉州 | 莆田 | 三明 | 南平 | 龙岩 | 宁 |
类别 | |||||||||
金融、财会、经济大专 | 58.17 | 57.99 | 57.81 | 58.25 | 57.87 | 58.36 | 57.14 | 58.48 | |
金融、财会、经济本科 | 55.02 | 55.03 | 55.08 | 55.45 | 54.09 | 54.26 | 53.71 | 54.97 | 54.84 |
文秘本科 | 68.05 | 66.04 | 67.53 | 67.81 | 69.10 | 69.51 | 69.67 | 66.57 | |
法律本科 | 64.71 | 65.74 | 62.47 | 65.56 | 61.065 | 64.55 | |||
计算机本科 | 45.15 | 44.39 | 44.90 | 44.78 | 45.37 | 45.25 | 45.97 | 46.26 |
相关文章
-
无相关信息