2015宁夏造价工程师合格名单
2016-04-09 作者: 来源:人事考试网
2015宁夏造价工程师合格名单
各市、县(区)人力资源社会保障(劳动保障)局,区直有关部门、中央驻宁有关单位人事处:
经人力资源社会保障部核准,2015年度一级建造师执业资格考试我区合格人数为206人,一级建造师相应专业考试合格人数为39人,合格人员执业资格取得时间为2015年9月20日。造价工程师执业资格考试我区合格人数为93人,合格人员执业资格取得时间为2015年10月18日。出版专业技术人员职业资格考试我区合格人数为22人,其中初级2人,中级20人,合格人员职业资格取得时间为2015年10月18日。
现将合格人员名单予以公布(附件1、2、3、4),请各地市人力资源社会保障局、各主管部门人事处或考生本人,自本通知下发之日起60日内,携带考生有效身份证原件到银川市人事考试培训中心(银川市金凤区万寿路177号银川市民大厅C3厅)领取证书,联系电话:(0951)5555751,5555752,5555753。
附件3
2015年度造价工程师执业资格考试合格人员名单
序号 姓名 工作单位 档案号 管理号 级别 专业类别
1 高政 宁夏巨正建设监理有限公司 0230000002304640454 2015023640230000002304640454 考全科 安装
2 缑明 宁夏送变电工程公司 0230000002309640032 2015023640230000002309640032 考全科 安装
3 裴畅海 宁夏瑞衡造价咨询事务所有限责任公司 0230000002309640438 2015023640230000002309640438 考全科 安装
4 康娟 宁夏英力特房地产开发有限公司 0230000002310640260 2015023640230000002310640260 考全科 安装
5 王东宁 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0230000002311640055 2015023640230000002311640055 考全科 安装
6 马力 宁夏庆华煤化集团有限公司 0230000002311640424 2015023640230000002311640424 考全科 安装
7 李喜 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 0230000002312640284 2015023640230000002312640284 考全科 安装
8 王建双 中国石化长城能源化工(宁夏)煤业有限公司 0232013642338000073 2015023640232013642338000073 考全科 安装
9 唐佳红 固原恒新建筑工程有限公司 0232013642338000153 2015023640232013642338000153 考全科 安装
10 杨向伟 宁夏宝塔化工装备安装有限公司 0232014642318000053 2015023640232014642318000053 考全科 安装
11 李元 宁夏银仪电力设备检修安装有限公司 0232014642318000094 2015023640232014642318000094 考全科 安装
12 高建华 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0232014642318000100 2015023640232014642318000100 考全科 安装
13 张文英 宁夏城乡工程监理咨询公司 0232014642318000114 2015023640232014642318000114 考全科 安装
14 王涛 宁夏宝塔化工装备安装有限公司 0232014642318000117 2015023640232014642318000117 考全科 安装
15 赵志阳 宁夏吉运建筑安装有限公司 0232014642318000120 2015023640232014642318000120 考全科 安装
16 牛永明 宁夏信安永达工程造价咨询有限公司 0230000000640101004 2015023640230000000640101004 考全科 土建
17 李华丽 银川方圆工程监理咨询有限公司 0230000000640101020 2015023640230000000640101020 考全科 土建
18 朱菊霞 宁夏宏斌建筑工程有限公司 0230000002304640038 2015023640230000002304640038 考全科 土建
19 吕映霞 宁夏建设工程招标代理中心固原办事处 0230000002304640215 2015023640230000002304640215 考全科 土建
20 张瑞芸 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 0230000002304640285 2015023640230000002304640285 考全科 土建
21 马军贤 宁夏衡正城工程咨询管理有限公司 0230000002305640270 2015023640230000002305640270 考全科 土建
22 王勤忠 宁夏博兴建设工程招标代理有限公司 0230000002306640014 2015023640230000002306640014 考全科 土建
23 董文莉 宁夏先捷路桥建设有限公司 0230000002306640123 2015023640230000002306640123 考全科 土建
24 陆彩玉 北京中天恒达工程咨询有限责任公司宁夏分公司 0230000002306640140 2015023640230000002306640140 考全科 土建
25 杨桂梅 北京京诚博产工程项目管理有限公司宁夏分公司 0230000002306640168 2015023640230000002306640168 考全科 土建
26 李燕 宁夏鲁班软件公司 0230000002306640410 2015023640230000002306640410 考全科 土建
27 李刚 宁夏三环信达建设工程招标代理有限公司 0230000002307640077 2015023640230000002307640077 考全科 土建
28 王建宁 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 0230000002307640305 2015023640230000002307640305 考全科 土建
29 张晓霞 北京华审金建工程造价咨询有限公司宁夏分公司 0230000002307640325 2015023640230000002307640325 考全科 土建
30 谢荣玲 宁夏太西建筑安装工程有限责任公司 0230000002308640032 2015023640230000002308640032 考全科 土建
31 曹亚利 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 0230000002308640126 2015023640230000002308640126 考全科 土建
32 程永霞 银川鸿曦房地产开发有限公司 0230000002308640211 2015023640230000002308640211 考全科 土建
33 岳芳 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 0230000002308640280 2015023640230000002308640280 考全科 土建
34 任万荣 宁夏兴盛源房地产开发有限公司 0230000002309640049 2015023640230000002309640049 考全科 土建
35 吴岩 宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 0230000002309640092 2015023640230000002309640092 考全科 土建
36 邓世玉 宁夏辰隆房地产开发有限公司 0230000002309640321 2015023640230000002309640321 考全科 土建
37 袁小红 宁夏住宅建设(发展)集团有限公司银北分公司 0230000002309640463 2015023640230000002309640463 考全科 土建
38 吴君 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0230000002309640499 2015023640230000002309640499 考全科 土建
39 徐延涛 宁夏爱奇装饰工程有限公司 0230000002310441928 2015023640230000002310441928 考全科 土建
40 韩慧 北京建智达建筑咨询有限公司宁夏分公司 0230000002310640305 2015023640230000002310640305 考全科 土建
41 卫春华 宁夏华立飞工程管理有限公司 0230000002310640335 2015023640230000002310640335 考全科 土建
42 李婧芳 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0230000002310640375 2015023640230000002310640375 考全科 土建
43 马乐 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 0230000002311640146 2015023640230000002311640146 考全科 土建
44 郭姣 江苏中信建设集团有限公司宁夏分公司 0230000002311640151 2015023640230000002311640151 考全科 土建
45 朱军梅 宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 0230000002311640277 2015023640230000002311640277 考全科 土建
46 王楠 宁夏信安永达工程造价咨询有限公司 0230000002311640283 2015023640230000002311640283 考全科 土建
47 孙正喜 银川市规划建筑设计研究院有限公司 0230000002311640396 2015023640230000002311640396 考全科 土建
48 夏艳茹 宁夏天雨工程招标代理有限公司 0230000002311640415 2015023640230000002311640415 考全科 土建
49 雷颖 宁夏坤隆建设工程有限公司 0230000002311640431 2015023640230000002311640431 考全科 土建
50 刘庆明 宁夏视通建设发展有限公司 0230000002312640031 2015023640230000002312640031 考全科 土建
51 姬庆 陕西永明项目管理有限公司宁夏分公司 0230000002312640178 2015023640230000002312640178 考全科 土建
52 薛大伟 宁夏信安永达工程造价咨询有限公司 0230000002312640222 2015023640230000002312640222 考全科 土建
53 徐俊涛 宁夏住宅建设工程有限公司 0230000002312640254 2015023640230000002312640254 考全科 土建
54 张亚林 宁煤化学工业公司 0230000002364230124 2015023640230000002364230124 考全科 土建
55 李恒山 宁夏鸿建建设监理有限公司 0230000002364230131 2015023640230000002364230131 考全科 土建
56 包宁 宁夏回族自治区农垦建设实业总公司 0232013110195000507 2015023640232013110195000507 考全科 土建
57 鲍建勇 中国神华国际工程有限公司银川分公司 0232013642338000013 2015023640232013642338000013 考全科 土建
58 马琳惠 银川华实伟业工程造价咨询公司 0232013642338000018 2015023640232013642338000018 考全科 土建
59 李淑霞 宁夏煤炭基本建设公司 0232013642338000029 2015023640232013642338000029 考全科 土建
60 马明 上海容基工程项目管理有限公司宁夏分公司 0232013642338000034 2015023640232013642338000034 考全科 土建
61 张智 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0232013642338000035 2015023640232013642338000035 考全科 土建
62 祁萱 银川正恒工程管理有限公司 0232013642338000037 2015023640232013642338000037 考全科 土建
63 任慧 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 0232013642338000039 2015023640232013642338000039 考全科 土建
64 李静 宁夏天能电力有限公司 0232013642338000088 2015023640232013642338000088 考全科 土建
65 杨军 宁夏公路建设管理局 0232013642338000105 2015023640232013642338000105 考全科 土建
66 王玉慧 宁夏合泰建设工程有限公司 0232013642338000123 2015023640232013642338000123 考全科 土建
67 庄英杰 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 0232013642338000139 2015023640232013642338000139 考全科 土建
68 黄凯 宁夏铭龙建设有限公司 0232013642338000150 2015023640232013642338000150 考全科 土建
69 秦秀莉 宁夏瑞衡工程造价有限责任公司 0232013642338000160 2015023640232013642338000160 考全科 土建
70 闫守国 宁夏金盛房地产开发有限公司 0232013642338000175 2015023640232013642338000175 考全科 土建
71 张艳红 宁夏兴洲房地产开发有限公司 0232013642338000180 2015023640232013642338000180 考全科 土建
72 廖红博 宁夏隆鼎电力有限公司 0232013642338000228 2015023640232013642338000228 考全科 土建
73 马伟 固原市建筑工程有限公司 0232013642338000264 2015023640232013642338000264 考全科 土建
74 郭北玲 宁夏黄河开发公司 0232013642338000429 2015023640232013642338000429 考全科 土建
75 王静 宁夏永信工程造价咨询有限公司 0232013642338000520 2015023640232013642338000520 考全科 土建
76 魏佳 银川市第一建筑工程有限责任公司 0232013642338000526 2015023640232013642338000526 考全科 土建
77 饶玉霞 宁夏可泰建筑工程有限责任公司 0232013642338000547 2015023640232013642338000547 考全科 土建
78 孙明 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 0232013642338000550 2015023640232013642338000550 考全科 土建
79 闫军 宁夏众业工程造价咨询有限公司 0232014642318000022 2015023640232014642318000022 考全科 土建
80 李婉君 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 0232014642318000047 2015023640232014642318000047 考全科 土建
81 武兆倩 宁夏中房实业集团股份有限公司 0232014642318000057 2015023640232014642318000057 考全科 土建
82 李娜 山东阳光正大建设项目管理有限公司宁夏分公司 0232014642318000063 2015023640232014642318000063 考全科 土建
83 严晓庆 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0232014642318000157 2015023640232014642318000157 考全科 土建
84 史飞飞 宁夏赐鑫建筑有限公司 0232014642318000205 2015023640232014642318000205 考全科 土建
85 马艳霞 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0232014642318000208 2015023640232014642318000208 考全科 土建
86 王宁 宁夏陆磐建筑工程有限公司 0232014642318000326 2015023640232014642318000326 考全科 土建
87 周波 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) 0232014642318000411 2015023640232014642318000411 考全科 土建
88 马丽 宁夏永信工程造价咨询有限公司 0232015642344000106 2015023640232015642344000106 考全科 土建
89 杭富华 宁夏永信工程造价咨询有限公司 0232015642344000114 2015023640232015642344000114 考全科 土建
90 李芳 宁夏永恒信建设工程咨询有限公司 0232015642344000176 2015023640232015642344000176 考全科 土建
91 袁存伏 宁夏庆华煤化集团有限公司甲醇公司 0232015642344000214 2015023640232015642344000214 考全科 土建
92 郭东波 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 0232015642344000260 2015023640232015642344000260 考全科 土建
93 袁芳建 浙江中宇实业发展有限公司 0232015642344000280 2015023640232015642344000280 考全科 土建
相关文章
-
无相关信息