加入收藏 | 设为首页 | rss信息聚合
您当前的位置:首页 > 公务员考试 > 江苏公务员考试

2016南通市考试录用公务员资格复审公告及名单

2016-04-13 作者: 来源:人事考试网




2016南通市考试录用公务员资格复审公告及名单

 2016年南通市考试录用公务员资格复审公告及名单规定,本次资格复审时间:2016年4 月16日-4月17日,地点:南通职业大学体育馆(南通市青年东路139号。
 
  2016年南通市考试录用公务员资格复审公告及名单
 
  根据江苏省委组织部、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省公务员局划定的2016年全省公务员招录考试笔试成绩最低合格线和《南通市2016年考试录用公务员简章》的有关规定,现将2016年南通市考试录用公务员资格复审有关事项公告如下:
 
  一、资格复审时间和地点
 
  1.资格复审时间:2016年4 月16日-4月17日,每天8:30-11:30、13:30-16:00。具体安排:
 
  4月16日(星期六):市级机关、通州区、启东市、海门市。
 
  4月17日(星期日):崇川区、港闸区、通州湾示范区、海安县、如东县、如皋市、省地税系统、省统计系统。
 
  2.资格复审地点:南通职业大学体育馆(南通市青年东路139号,公交线路18、42、51、81、84、85、615、623至职大、科技学院站下)。
 
  二、资格复审的对象
 
  从笔试合格人员中按计划招录人数1:3的比例,由高分到低分确定人员进入资格复审(详见附件1、2)。
 
  三、资格复审需提供的证件及材料
 
  1.2016年全日制普通高校应届毕业生需提供本人身份证、学生证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》(指已与用人单位签约的协议书)等,委培、定向、联办的应届毕业生还需提供委培、定向、联办单位出具的同意报考的证明;
 
  2.社会在职人员及非普通高等学历教育的其他国民教育形式毕业生,需提供本人身份证、学历证书(学位证书)、户口簿(按生源地条件报考的人员需提供原户籍所在地派出所转出户籍的证明);
 
  3.留学归国人员,除需提供《公告》、《简章》中规定的材料外,还要提供国家教育行政部门认定的学历证明或我国驻外使领馆的有关证明材料;
 
  4.外省籍生源的师范类毕业生报考我市职位的,需提供所在学校同意报考证明;
 
  5.军队转业干部、复员退伍军人需提供安置地的户籍证明或身份证;
 
  6.符合随军条件的军人配偶需提供部队团以上证明;
 
  7. 报考职位代码为“93”的考生提供所在县(市、区)组织人社部门聘期考核合格的证明;报考职位代码为“96”的考生,需提供省或国家项目管理办公室制发的《志愿服务证》,所服务县(市)项目管理办公室证明或《志愿服务鉴定书》,名校优生人员、大学生村官提供组织人社部门考核合格证明,其中名校优生人员、县聘大学生村官还须提供县(市)区委组织部同意报考的书面正面;报考职位代码为“98”的考生,需提供所在县(市)区委组织部书面推荐的相关证明材料及任现职文件;
 
  8.按“夫妻分居两地”条件报考的考生需提供报考地一方户籍证明和结婚证;
 
  9.按“父母身边无子女”条件报考的考生需提供父母的户籍和居住证明以及独生子女证;
 
  10.报考职位要求的其他相关材料(如法律职业资格证书、英语等级证书、计算机等级证书、职称证书等)。
 
  以上所有证件及材料均需提供原件和复印件。逾期不参加资格复审者,视为自动放弃。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员代为复审,代为复审人员需提供本人身份证及复印件。
 
  四、其他事项
 
  经资格复审确认不合格的人员,取消面试资格,在该职位笔试合格人员中从高分到低分依次递补。自动放弃面试资格人员根据诚信考试的要求需通过传真(0513—59001323)或电子信箱(ntgwyglc@163.com)提出经本人确认的书面承诺。
 
  报考全市公安、法院和监狱司法人民警察职位的考生,资格复审另行安排。
 
  友情提醒:由于资格复审人数较多,请考生尽量乘坐公共交通工具前往。
 
  资格复审咨询电话:
 
  中共南通市委组织部:0513-85098548
 
  南通市人社局:0513-59000691
 
  特此公告。
 
  附件:

 1.2016年南通市考试录用公务员资格复审人员名单一(4月16日).xls

  2.2016年南通市考试录用公务员资格复审人员名单二(4月17日).xls

2016年南通市考试录用公务员资格复审人员名单一(4月16日)          
分组 序号 单位名称 职位代码 职位名称 姓名 准考证号 "行测
成绩" "申论
成绩" 总分 "排
名"
第一组 1 南通市-市经济和信息化委员会 01 市无线电监测站科员(参公管理) 盛捷 202040404622 78.20  64.00  142.20  1
 2 南通市-市经济和信息化委员会 01 市无线电监测站科员(参公管理) 印昊 202060601729 79.40  58.50  137.90  2
 3 南通市-市经济和信息化委员会 01 市无线电监测站科员(参公管理) 吴琼 202060704526 83.30  51.00  134.30  3
 4 南通市-市经济和信息化委员会 01 市无线电监测站科员(参公管理) 冯亮 202060500730 68.30  64.50  132.80  4
 5 南通市-市经济和信息化委员会 01 市无线电监测站科员(参公管理) 许小娟 202060502903 71.20  60.00  131.20  5
 6 南通市-市经济和信息化委员会 01 市无线电监测站科员(参公管理) 单炜 202060401226 72.00  57.50  129.50  6
 7 南通市-市民政局 01 市救助管理站科员(参公管理) 韩晨 202060703120 69.40  65.00  134.40  1
 8 南通市-市民政局 01 市救助管理站科员(参公管理) 陆贝贝 202060304103 71.70  57.00  128.70  2
 9 南通市-市民政局 01 市救助管理站科员(参公管理) 倪玉琪 202060503727 60.40  61.00  121.40  3
 10 南通市-市财政局 01 科员 陆亚鸣 101060202824 65.80  63.00  128.80  1
 11 南通市-市财政局 01 科员 陈锦哲 101060100923 66.60  61.00  127.60  2
 12 南通市-市财政局 01 科员 何曦 101060206724 63.90  59.50  123.40  3
 13 南通市-市财政局 02 科员 王楠楠 101060206718 68.10  66.50  134.60  1
 14 南通市-市财政局 02 科员 贾笑竹 101060101029 69.70  63.00  132.70  2
 15 南通市-市财政局 02 科员 李倩雯 101060201124 68.40  62.00  130.40  3
 16 南通市-市财政局 03 政府采购中心科员(参公管理) 陈露 202060401215 74.40  53.00  127.40  1
 17 南通市-市财政局 03 政府采购中心科员(参公管理) 何晨贝 202060803126 76.40  49.00  125.40  2
 18 南通市-市财政局 03 政府采购中心科员(参公管理) 袁笑宇 202060503101 62.90  59.50  122.40  3
 19 南通市-市人力资源和社会保障局 01 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) 李柳蓉 202060304504 67.60  65.50  133.10  1
 20 南通市-市人力资源和社会保障局 01 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) 许胜男 202060601216 62.30  65.00  127.30  2
 21 南通市-市人力资源和社会保障局 01 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) 宋国峰 202060303701 73.90  53.00  126.90  3
 22 南通市-市人力资源和社会保障局 02 市劳动就业管理中心科员(参公管理) 季捷 202090505621 72.10  68.50  140.60  1
 23 南通市-市人力资源和社会保障局 02 市劳动就业管理中心科员(参公管理) 洪忆雯 202060601420 73.80  65.50  139.30  2
 24 南通市-市人力资源和社会保障局 02 市劳动就业管理中心科员(参公管理) 任江萍 202060401713 72.80  61.50  134.30  3
 25 南通市-市人力资源和社会保障局 03 市劳动就业管理中心科员(参公管理) 余晓萌 202060301101 79.00  55.50  134.50  1
 26 南通市-市人力资源和社会保障局 03 市劳动就业管理中心科员(参公管理) 韩世洋 202060402508 75.00  58.00  133.00  2
 27 南通市-市人力资源和社会保障局 03 市劳动就业管理中心科员(参公管理) 陆家昊 202060302927 75.60  54.00  129.60  3
 28 南通市-市人力资源和社会保障局 04 市劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) 戴夕雨 202060403519 73.50  61.50  135.00  1
 29 南通市-市人力资源和社会保障局 04 市劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) 陆玉飞 202060304220 69.60  64.50  134.10  2
 30 南通市-市人力资源和社会保障局 04 市劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) 陈霞 202050801412 72.40  61.50  133.90  3
 31 南通市-市国土资源局 01 市国土资源监察支队科员(参公管理) 胡媛媛 202060702612 78.70  63.50  142.20  1
 32 南通市-市国土资源局 01 市国土资源监察支队科员(参公管理) 陈鹏鹏 202060500429 70.80  67.50  138.30  2
 33 南通市-市国土资源局 01 市国土资源监察支队科员(参公管理) 张秋雯 202060602108 76.30  57.50  133.80  3
 34 南通市-市国土资源局 02 市土地储备中心科员(参公管理) 沈玮薇 202050705106 70.40  63.00  133.40  1
 35 南通市-市国土资源局 02 市土地储备中心科员(参公管理) 范庆亚 202060305114 74.70  56.00  130.70  2
 36 南通市-市国土资源局 02 市土地储备中心科员(参公管理) 方杰代 202060503722 71.40  59.00  130.40  3
 37 南通市-市国土资源局 03 市土地储备中心科员(参公管理) 李清 202060800516 76.50  61.00  137.50  1
 38 南通市-市国土资源局 03 市土地储备中心科员(参公管理) 顾彬 202060704929 76.30  57.50  133.80  2
 39 南通市-市国土资源局 03 市土地储备中心科员(参公管理) 陈杨 202060705108 70.80  59.50  130.30  3
 40 南通市-市交通运输局 01 科员 李雨霏 101060101017 79.30  61.00  140.30  1
 41 南通市-市交通运输局 01 科员 李菲 101060202401 66.70  66.00  132.70  2
 42 南通市-市交通运输局 01 科员 韩迪 101030800825 67.00  57.00  124.00  3
 43 南通市-市水利局 01 市水利工程管理站科员(参公管理) 陆婷婷 202060402629 76.60  69.50  146.10  1
 44 南通市-市水利局 01 市水利工程管理站科员(参公管理) 张悦 202040300326 74.10  63.50  137.60  2
 45 南通市-市水利局 01 市水利工程管理站科员(参公管理) 刘景奇 202060702025 80.00  57.00  137.00  3
 46 南通市-市水利局 02 市水利工程管理站科员(参公管理) 姜姝 202060802915 67.60  68.00  135.60  1
 47 南通市-市水利局 02 市水利工程管理站科员(参公管理) 纪金金 202060302819 70.70  58.00  128.70  2
 48 南通市-市水利局 02 市水利工程管理站科员(参公管理) 邓晓菁 202060602312 69.80  55.50  125.30  3
 49 南通市-市文化广电新闻出版局 01 科员 周末 101060205227 83.10  60.00  143.10  1
 50 南通市-市文化广电新闻出版局 01 科员 季晔倩 101060201109 83.90  54.50  138.40  2
 51 南通市-市文化广电新闻出版局 01 科员 鲍炜 101060104024 62.20  72.50  134.70  3
 52 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 顾昊 202060803820 78.90  61.50  140.40  1
 53 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 陈波 202060503705 74.00  56.00  130.00  2
 54 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 顾炎峰 202060305208 69.50  60.50  130.00  2
 55 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 汪天培 202060801107 71.30  58.00  129.30  4
 56 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 于越 202060503906 70.70  56.00  126.70  5
 57 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 姜天宇 202060802303 75.80  50.50  126.30  6
 58 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 沈飞 202060503418 65.30  60.00  125.30  7
 59 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 顾芷维 202060702230 66.60  57.00  123.60  8
 60 南通市-市卫生和计划生育委员会 01 市卫生监督所科员(参公管理) 俞冬华 202060603803 65.60  55.50  121.10  9
 61 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 陈炯媛 202060602614 75.30  67.00  142.30  1
 62 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 朱迅 202001103615 77.60  62.50  140.10  2
 63 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 王颖 202060803310 69.40  61.50  130.90  3
 64 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 陈海燕 202060600415 75.70  55.00  130.70  4
 65 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 咸云 202060502201 71.80  58.00  129.80  5
 66 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 许琪 202031401529 63.50  65.00  128.50  6
 67 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 陈文婷 202060800528 70.80  57.00  127.80  7
 68 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 翟瑶瑶 202031700129 67.60  57.00  124.60  8
 69 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 张洁 202060701610 64.90  59.50  124.40  9
 70 南通市-市卫生和计划生育委员会 02 市卫生监督所科员(参公管理) 刘肖朦 202060604726 65.40  59.00  124.40  9
 71 南通市-市卫生和计划生育委员会 03 市计划生育协会科员(参公管理) 谢洲 101000403030 74.50  71.50  146.00  1
 72 南通市-市卫生和计划生育委员会 03 市计划生育协会科员(参公管理) 朱文毓 101060202603 73.90  69.00  142.90  2
 73 南通市-市卫生和计划生育委员会 03 市计划生育协会科员(参公管理) 林雨薇 101000803407 72.70  66.50  139.20  3
 74 南通市-市审计局 01 科员 王钰 101060202402 80.90  66.00  146.90  1
 75 南通市-市审计局 01 科员 包栋勋 101060200103 73.20  64.50  137.70  2
 76 南通市-市审计局 01 科员 孙睿 101060103911 68.30  67.50  135.80  3
 77 南通市-市审计局 01 科员 黄澜 101060205823 73.70  62.00  135.70  4
 78 南通市-市审计局 01 科员 王菀珺 101060100803 70.90  62.00  132.90  5
 79 南通市-市审计局 01 科员 贾男 101060205421 66.20  64.00  130.20  6
 80 南通市-市统计局 01 科员 温桂梅 101110201311 69.90  64.00  133.90  1
 81 南通市-市统计局 01 科员 顾希 101060204012 71.40  62.50  133.90  1
 82 南通市-市统计局 01 科员 郁婷婷 101060102701 70.00  63.00  133.00  3
 83 南通市-市粮食局 01 科员 朱丹 101060204724 74.00  65.50  139.50  1
 84 南通市-市粮食局 01 科员 王婷婷 101050601807 64.40  73.50  137.90  2
 85 南通市-市粮食局 01 科员 马慧妍 101060103128 72.10  64.50  136.60  3
 86 南通市-市安全生产监督管理局 01 市安全生产监察支队科员(参公管理) 顾蕾 202001202710 73.40  58.00  131.40  1
 87 南通市-市安全生产监督管理局 01 市安全生产监察支队科员(参公管理) 范星辰 202060600322 65.30  62.00  127.30  2
 88 南通市-市安全生产监督管理局 01 市安全生产监察支队科员(参公管理) 夏文亮 202060304414 68.00  59.00  127.00  3
 89 南通市-市安全生产监督管理局 01 市安全生产监察支队科员(参公管理) 高璐璐 202060703816 63.50  63.50  127.00  3
 90 南通市-市食品药品监督管理局 01 科员 佘玮 101060100806 83.00  66.50  149.50  1
 91 南通市-市食品药品监督管理局 01 科员 陈旭 101000705619 71.80  69.50  141.30  2
 92 南通市-市食品药品监督管理局 01 科员 张新宇 101060200814 79.60  60.50  140.10  3
 93 南通市-市食品药品监督管理局 01 科员 张文易 101021103018 75.70  62.00  137.70  4
 94 南通市-市食品药品监督管理局 01 科员 方宏兵 101070403426 69.20  64.00  133.20  5
 95 南通市-市食品药品监督管理局 01 科员 成辉 101060201827 79.30  53.50  132.80  6
 96 南通市-市食品药品监督管理局 02 科员 石磊 101060206627 81.00  57.00  138.00  1
 97 南通市-市食品药品监督管理局 02 科员 朱玲玲 101060101325 70.60  64.00  134.60  2
 98 南通市-市食品药品监督管理局 02 科员 邢溪溪 101060100318 65.60  66.00  131.60  3
 99 南通市-市物价局 01 科员 陆晓晓 101060200318 80.40  61.00  141.40  1
 100 南通市-市物价局 01 科员 杨东 101060101502 81.20  60.00  141.20  2
 101 南通市-市物价局 01 科员 王佳慧 101060201814 73.70  67.00  140.70  3
 102 南通市-市港口局 01 市港口工程质量监督站科员(参公管理) 符霄 202060800427 72.40  66.50  138.90  1
 103 南通市-市港口局 01 市港口工程质量监督站科员(参公管理) 陈中豪 202060800318 75.30  59.50  134.80  2
 104 南通市-市港口局 01 市港口工程质量监督站科员(参公管理) 秦娱娱 202060800607 73.10  60.00  133.10  3
 105 南通市-市规划局 01 科员 朱蓓蓓 101060201330 68.80  63.50  132.30  1
 106 南通市-市规划局 01 科员 张凤凤 101060205526 69.60  61.50  131.10  2
 107 南通市-市规划局 01 科员 左谦 101060203804 78.50  51.50  130.00  3
 108 南通市-市规划局 01 科员 张宇星 101060202215 64.00  66.00  130.00  3
 109 南通市-市规划局 01 科员 胡建林 101060203111 69.90  58.50  128.40  5
 110 南通市-市规划局 01 科员 包华海 101060205618 68.60  55.50  124.10  6
 111 南通市-市委组织部 01 市党员电化教育中心科员(参公管理) 孙启松 101030602910 68.60  64.50  133.10  1
 112 南通市-市委组织部 01 市党员电化教育中心科员(参公管理) 王垠 101060201812 60.90  60.00  120.90  2
 113 南通市-市委组织部 01 市党员电化教育中心科员(参公管理) 蔡晓冬 101060102810 65.20  55.00  120.20  3
 114 南通市-市人民检察院(含开发区检察院) 01 科员 徐南楠 101060205411 75.40  65.50  140.90  1
 115 南通市-市人民检察院(含开发区检察院) 01 科员 石明娟 101050502203 76.80  59.00  135.80  2
 116 南通市-市人民检察院(含开发区检察院) 01 科员 崔园园 101050602105 72.50  63.00  135.50  3
 117 南通市-市人民检察院(含开发区检察院) 01 科员 钱佳成 101060103707 82.90  52.50  135.40  4
 118 南通市-市人民检察院(含开发区检察院) 01 科员 刘世峰 101060103420 72.40  62.50  134.90  5
 119 南通市-市人民检察院(含开发区检察院) 01 科员 袁立峰 101060206626 75.40  59.00  134.40  6
 120 南通市-市总工会 01 科员 邱滕 101060100123 65.60  73.00  138.60  1
 121 南通市-市总工会 01 科员 刘泽西 101060202514 72.30  61.50  133.80  2
 122 南通市-市总工会 01 科员 李会利 101060202620 70.50  57.50  128.00  3
第二组 1 南通市通州区-通州区人民政府办公室 01 科员 蒋双双 101060103607 71.00  66.00  137.00  1
 2 南通市通州区-通州区人民政府办公室 01 科员 张湘 101060200404 77.80  59.00  136.80  2
 3 南通市通州区-通州区人民政府办公室 01 科员 陈洁 101040203009 69.70  65.00  134.70  3
 4 南通市通州区-通州区人民政府办公室 01 科员 潘倩 101060204003 65.80  67.00  132.80  4
 5 南通市通州区-通州区人民政府办公室 01 科员 张赛华 101000401225 68.20  64.00  132.20  5
 6 南通市通州区-通州区人民政府办公室 01 科员 茅乃蓉 101060205520 67.20  64.00  131.20  6
 7 南通市通州区-通州区人力资源和社会保障局 01 区劳动保障监察大队科员(参公管理) 陈季媛 202060603112 66.60  66.50  133.10  1
 8 南通市通州区-通州区人力资源和社会保障局 01 区劳动保障监察大队科员(参公管理) 黄奕熙 202060303929 61.60  66.00  127.60  2
 9 南通市通州区-通州区人力资源和社会保障局 01 区劳动保障监察大队科员(参公管理) 赵夏青 202060705226 66.10  56.50  122.60  3
 10 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 郭晨晨 202001105213 78.50  58.50  137.00  1
 11 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 范震宇 202060704916 65.80  61.00  126.80  2
 12 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 张艳 202060402325 68.40  56.00  124.40  3
 13 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 胡银银 202060703813 64.30  59.00  123.30  4
 14 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 吴宜航 202060702718 63.40  58.50  121.90  5
 15 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 范冠南 202051001722 60.90  59.00  119.90  6
 16 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 王蕾 202001304901 68.20  51.50  119.70  7
 17 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 程瀚锋 202060600301 61.30  52.00  113.30  8
 18 南通市通州区-南通市国土资源局通州分局 01 乡镇国土所科员(参公管理) 顾晓丽 202001101618 60.90  51.00  111.90  9
 19 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 01 科员 巫珊 101060102213 67.70  65.00  132.70  1
 20 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 01 科员 陈梦迪 101060204227 71.40  61.00  132.40  2
 21 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 01 科员 蒋雨 101060202103 64.80  57.50  122.30  3
 22 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 02 科员 邱雯 101080201308 69.60  59.50  129.10  1
 23 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 02 科员 许卫佳 101060205524 75.50  52.00  127.50  2
 24 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 02 科员 唐彩燕 101060102917 63.10  59.00  122.10  3
 25 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 02 科员 成琳娴 101060205111 59.60  62.50  122.10  3
 26 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 03 科员 顾林峰 101090203306 79.40  66.50  145.90  1
 27 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 03 科员 李瑛 101060102811 74.10  57.50  131.60  2
 28 南通市通州区-通州区卫生和计划生育委员会 03 科员 朱叶 101060101115 68.20  61.00  129.20  3
 29 南通市通州区-通州区审计局 01 科员 周彭唯 101000105514 76.70  60.50  137.20  1
 30 南通市通州区-通州区审计局 01 科员 宋亚雯 101060204117 75.80  60.50  136.30  2
 31 南通市通州区-通州区审计局 01 科员 宋晓晖 101060103010 73.90  60.00  133.90  3
 32 南通市通州区-通州区审计局 01 科员 施一 101060101902 73.30  57.00  130.30  4
 33 南通市通州区-通州区审计局 01 科员 蔡欣瑶 101060205325 67.80  57.50  125.30  5
 34 南通市通州区-通州区审计局 01 科员 张昱 101060103614 70.40  53.50  123.90  6
 35 南通市通州区-通州区审计局 02 科员 张晓青 101060104008 78.40  61.00  139.40  1
 36 南通市通州区-通州区审计局 02 科员 杨敏 101060102302 74.00  63.50  137.50  2
 37 南通市通州区-通州区审计局 02 科员 王琳琳 101110402009 74.60  60.00  134.60  3
 38 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 黎丽莎 202060503303 78.30  59.00  137.30  1
 39 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 苏兴海 202060502407 80.60  56.50  137.10  2
 40 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 白晰 202060305002 81.60  55.00  136.60  3
 41 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 林菁 202120500607 72.80  59.50  132.30  4
 42 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 张倩 202060705912 73.30  56.50  129.80  5
 43 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 王谢东 202060401307 66.30  63.00  129.30  6
 44 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 许宸 202060801508 64.90  64.00  128.90  7
 45 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 张奕炜 202100305612 71.40  57.50  128.90  7
 46 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 张昊 202070704810 72.30  56.50  128.80  9
 47 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 周茂铮 202001203018 70.70  58.00  128.70  10
 48 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 孙一鸣 202001104428 72.90  55.00  127.90  11
 49 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 王清 202060705408 63.60  63.00  126.60  12
 50 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 谢鹏 202060502506 72.00  54.50  126.50  13
 51 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 李龙宇 202001305312 74.50  51.50  126.00  14
 52 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 沈沉 202001404409 68.90  55.50  124.40  15
 53 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 盛如金 202060704213 67.80  56.50  124.30  16
 54 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 王翠翠 202001600404 58.30  65.00  123.30  17
 55 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 王姝苏 202001101320 72.10  51.00  123.10  18
 56 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 魏亚宁 202060301617 63.10  60.00  123.10  18
 57 南通市通州区-通州区环境保护局 01 环保分局科员 侯同飞 202031600711 72.10  51.00  123.10  18
 58 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 赵丽媛 202060301621 75.40  66.50  141.90  1
 59 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 沈邱鹏 202060303406 78.60  60.00  138.60  2
 60 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 张滢楹 202001205312 76.40  59.50  135.90  3
 61 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 韩东洲 202060302107 78.30  56.50  134.80  4
 62 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 李琦 202001601127 66.90  67.00  133.90  5
 63 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 倪敏 202001104915 74.00  58.50  132.50  6
 64 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 王道驹 202060800303 76.20  56.00  132.20  7
 65 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 沈佳楠 202060300608 71.00  60.00  131.00  8
 66 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 杜文祥 202110604910 73.90  57.00  130.90  9
 67 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 丁蕾 202060403117 69.70  60.50  130.20  10
 68 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 姜龙杰 202060704328 72.70  56.50  129.20  11
 69 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 闫志敏 202001300229 64.80  64.00  128.80  12
 70 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 吴惠丰 202001401402 72.80  56.00  128.80  12
 71 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 杜金霞 202060600430 61.50  67.00  128.50  14
 72 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 朱柏霖 202020202728 73.10  54.50  127.60  15
 73 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 戴腾香 202060403926 64.90  62.50  127.40  16
 74 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 朱允民 202031801309 72.80  54.50  127.30  17
 75 南通市通州区-通州区环境保护局 02 环保分局科员 管建军 202060503318 69.70  57.50  127.20  18
 76 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 张林利 202060800225 71.10  62.50  133.60  1
 77 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 张铁澜 202060500918 74.00  58.00  132.00  2
 78 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 王佳晖 202120503326 69.40  58.00  127.40  3
 79 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 杨锋 202060800309 68.40  57.00  125.40  4
 80 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 王甜 202001501911 71.20  53.50  124.70  5
 81 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 韩新燕 202060404415 61.70  62.50  124.20  6
 82 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 张佳琦 202060400828 67.20  56.50  123.70  7
 83 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 孙仁杰 202001106002 69.70  54.00  123.70  7
 84 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 李松虎 202031502508 69.50  53.00  122.50  9
 85 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 卞友杰 202090502117 65.00  57.00  122.00  10
 86 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 丁岑岑 202060704303 66.10  55.00  121.10  11
 87 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 沈冰冰 202060802114 63.10  57.50  120.60  12
 88 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 钱瑜 202060604104 62.10  58.50  120.60  12
 89 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 瞿晓檬 202060502402 65.60  55.00  120.60  12
 90 南通市通州区-通州区环境保护局 03 区环境监察大队科员(参公管理) 姜玲 202060701029 65.30  55.00  120.30  15
 91 南通市通州区-通州区安全生产监督管理局 01 科员 顾昱 101060206211 64.10  65.00  129.10  1
 92 南通市通州区-通州区安全生产监督管理局 01 科员 张天 101000601717 64.80  62.00  126.80  2
 93 南通市通州区-通州区安全生产监督管理局 01 科员 陈婧婧 101060101405 67.40  59.00  126.40  3
 94 南通市通州区-通州区安全生产监督管理局 02 科员 吴佳俊 101060200129 75.10  58.00  133.10  1
 95 南通市通州区-通州区安全生产监督管理局 02 科员 章文文 101060103401 69.80  60.50  130.30  2
 96 南通市通州区-通州区安全生产监督管理局 02 科员 施佳男 101040102723 68.80  58.50  127.30  3
