2015国家公务员考试报名人数最多十大职位
2014-10-15 作者: 来源:人事考试网
2015国家公务员考试报名人数最多十大职位
2015国家公务员考试首日报名已经结束,数据显示众多考生持观望态度,但仍有部分职位报名人数迅速增长,以国家机关事务管理局中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下职位为例,截止今日16:30该职位报名人数418人,竞争比例达209:1,竞争较为激烈。通过对下表报名人数最多十大职位的分析可以看出,首日报名考生最热衷的报考职位招考条件限制较低,在专业、学历、基层工作经验上较为宽松,宽泛的招考条件成为众多考生报考的首要选择,因此华图教育公务员考试辅导专家提醒各位考生一定要科学选择合适的职位,理性报考,切不可过分追求条件宽泛而选取竞争比例过高的职位。
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 801006002 | 2 | 418 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 401001001 | 33 | 210 |
147 | 国家机关事务管理局 | 房地产管理司 | 项目监管处等处(见备注)副主任科员及以下 | 401003001 | 4 | 148 |
923 | 全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 301001001 | 1 | 110 |
849 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 701849008 | 4 | 89 |
343 | 山东省国家税务局 | 济南市历下国家税务局 | 科员(一) | 701002001 | 2 | 75 |
124 | 农业部 | 农业部长江流域渔政监督管理办公室 | 综合处主任科员及以下 | 601201001 | 1 | 72 |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局医药生物发明审查部 | 中药处审查员 | 801008003 | 2 | 69 |
9 | 国家认证认可监督管理委员会 | 认证监管部 | 一处主任科员及以下 | 801003001 | 1 | 65 |
10 | 四川储备物资管理局 | 四川储备物资管理局 | 物资管理处主任科员及以下 | 601485002 | 1 | 64 |
相关文章
-
无相关信息